WEGA - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
959
Total Mesaje Postate:
17253
Total Subiecte:
1293
Total Categorii:
2
Utilizatori online:
62
Cei mai mulţi utilizatori online:
351 - Martie 14, 2020, 10:33:32 p.m.
Online Astăzi:
88
Total vizualizări de pagină:
23243576
Media zilnică a înregistrărilor:
0.41
Media zilnică a mesajelor postate:
10.82
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
1.68
Total Secţiuni:
21
Ultimul Membru:
BOSsForever
Media zilnică a utilizatorilor online:
40.45
Raportul bărbaţi/femei:
20:1
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
5580.69

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

WEGA
25 d 4 h35 m
Shuryk
23 d 17 h49 m
Rayness
14 d 17 h59 m
aquarelle
10 d 19 h42 m
psycho
9 d 9 h44 m
adfg
9 d 3 h34 m
Crow
7 d 23 h7 m
Smart
7 d 2 h1 m
Starus
7 d 1 h20 m
CocoSS
6 d 7 h51 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 31 32 5 202 1274642
Mai 2024 0 0 0 88 67198
Aprilie 2024 0 1 1 178 693950
2024-04-01 0 0 0 60 23022
2024-04-02 0 0 0 71 23433
2024-04-03 0 0 0 119 25584
2024-04-04 0 1 1 158 26167
2024-04-05 0 0 0 178 23934
2024-04-06 0 0 0 89 23668
2024-04-07 0 0 0 62 23435
2024-04-08 0 0 0 87 24359
2024-04-09 0 0 0 79 23489
2024-04-10 0 0 0 45 22787
2024-04-11 0 0 0 102 23218
2024-04-12 0 0 0 46 23362
2024-04-13 0 0 0 48 23235
2024-04-14 0 0 0 40 22905
2024-04-15 0 0 0 44 23471
2024-04-16 0 0 0 56 24375
2024-04-17 0 0 0 46 23887
2024-04-18 0 0 0 44 23940
2024-04-19 0 0 0 47 24418
2024-04-20 0 0 0 46 24403
2024-04-21 0 0 0 69 24340
2024-04-22 0 0 0 52 23351
2024-04-23 0 0 0 46 21652
2024-04-24 0 0 0 66 24580
2024-04-25 0 0 0 59 23295
2024-04-26 0 0 0 57 22375
2024-04-27 0 0 0 48 7615
2024-04-28 0 0 0 39 23883
2024-04-29 0 0 0 65 22038
2024-04-30 0 0 0 62 23729
Martie 2024 0 0 0 90 206755
2024-03-01 0 0 0 43 3563
2024-03-02 0 0 0 43 2857
2024-03-03 0 0 0 37 2893
2024-03-04 0 0 0 40 3052
2024-03-05 0 0 0 37 3206
2024-03-06 0 0 0 40 2880
2024-03-07 0 0 0 40 3183
2024-03-08 0 0 0 38 3600
2024-03-09 0 0 0 40 3595
2024-03-10 0 0 0 29 2752
2024-03-11 0 0 0 31 2927
2024-03-12 0 0 0 41 2919
2024-03-13 0 0 0 52 4232
2024-03-14 0 0 0 56 4368
2024-03-15 0 0 0 58 4358
2024-03-16 0 0 0 55 3866
2024-03-17 0 0 0 52 4100
2024-03-18 0 0 0 60 4537
2024-03-19 0 0 0 56 5052
2024-03-20 0 0 0 62 5860
2024-03-21 0 0 0 66 4991
2024-03-22 0 0 0 37 3836
2024-03-23 0 0 0 39 4377
2024-03-24 0 0 0 88 20291
2024-03-25 0 0 0 59 22946
2024-03-26 0 0 0 60 22512
2024-03-27 0 0 0 48 6577
2024-03-29 0 0 0 6 183
2024-03-30 0 0 0 82 24222
2024-03-31 0 0 0 90 23020
Februarie 2024 31 31 4 202 120976
2024-02-01 0 0 0 114 5201
2024-02-02 0 0 0 72 5140
2024-02-03 0 0 0 84 4031
2024-02-04 0 0 0 70 4018
2024-02-05 0 0 0 62 4579
2024-02-06 0 0 0 78 5343
2024-02-07 0 0 0 59 5015
2024-02-08 1 1 1 58 4196
2024-02-09 1 1 0 78 4983
2024-02-10 0 0 0 68 5039
2024-02-11 0 0 0 74 4296
2024-02-12 2 2 0 132 4715
2024-02-13 2 2 0 112 4508
2024-02-14 0 0 0 113 3630
2024-02-15 3 3 0 127 4326
2024-02-16 0 0 0 68 3802
2024-02-17 0 0 0 63 3784
2024-02-18 0 0 0 65 4689
2024-02-19 7 7 1 173 4430
2024-02-20 5 5 1 168 5803
2024-02-21 3 3 0 202 7643
2024-02-22 1 1 0 142 4390
2024-02-23 3 3 0 102 4549
2024-02-24 0 0 0 56 3341
2024-02-25 0 0 0 36 3121
2024-02-26 3 3 1 43 5023
2024-02-27 0 0 0 47 1381
Ianuarie 2024 0 0 0 108 185763
2024-01-01 0 0 0 52 4391
2024-01-02 0 0 0 50 4260
2024-01-03 0 0 0 52 4365
2024-01-04 0 0 0 54 3120
2024-01-05 0 0 0 46 3542
2024-01-06 0 0 0 78 5206
2024-01-07 0 0 0 79 4963
2024-01-08 0 0 0 68 4976
2024-01-09 0 0 0 49 3561
2024-01-10 0 0 0 51 3913
2024-01-11 0 0 0 44 3650
2024-01-12 0 0 0 48 4621
2024-01-13 0 0 0 48 4014
2024-01-14 0 0 0 51 3578
2024-01-15 0 0 0 61 3645
2024-01-16 0 0 0 67 4486
2024-01-17 0 0 0 57 4858
2024-01-18 0 0 0 94 4493
2024-01-19 0 0 0 68 5098
2024-01-20 0 0 0 78 4754
2024-01-21 0 0 0 91 4576
2024-01-22 0 0 0 91 4992
2024-01-23 0 0 0 104 19668
2024-01-24 0 0 0 86 16203
2024-01-25 0 0 0 85 7453
2024-01-26 0 0 0 108 23691
2024-01-27 0 0 0 81 7585
2024-01-28 0 0 0 76 1604
2024-01-29 0 0 0 76 4609
2024-01-30 0 0 0 73 5258
2024-01-31 0 0 0 68 4630
* 2023 5 7 1 292 2273790
Decembrie 2023 0 0 0 63 126416
2023-12-01 0 0 0 57 4846
2023-12-02 0 0 0 49 4725
2023-12-03 0 0 0 62 5060
2023-12-04 0 0 0 50 4607
2023-12-05 0 0 0 63 4722
2023-12-06 0 0 0 55 4520
2023-12-07 0 0 0 57 4900
2023-12-08 0 0 0 61 5733
2023-12-09 0 0 0 58 5412
2023-12-10 0 0 0 53 4814
2023-12-11 0 0 0 57 5062
2023-12-12 0 0 0 52 4595
2023-12-13 0 0 0 55 5030
2023-12-14 0 0 0 52 4930
2023-12-15 0 0 0 58 5071
2023-12-16 0 0 0 57 5180
2023-12-17 0 0 0 53 4671
2023-12-18 0 0 0 47 4308
2023-12-19 0 0 0 58 4011
2023-12-20 0 0 0 51 5003
2023-12-21 0 0 0 59 5198
2023-12-22 0 0 0 53 2780
2023-12-23 0 0 0 33 2577
2023-12-24 0 0 0 44 2446
2023-12-25 0 0 0 24 2353
2023-12-26 0 0 0 26 2380
2023-12-27 0 0 0 13 434
2023-12-28 0 0 0 25 249
2023-12-29 0 0 0 43 3611
2023-12-30 0 0 0 44 3431
2023-12-31 0 0 0 41 3757
Noiembrie 2023 0 0 0 71 132918
2023-11-01 0 0 0 56 5097
2023-11-02 0 0 0 58 5804
2023-11-03 0 0 0 53 5329
2023-11-04 0 0 0 46 3443
2023-11-05 0 0 0 52 3006
2023-11-06 0 0 0 55 5081
2023-11-07 0 0 0 60 4972
2023-11-08 0 0 0 48 5051
2023-11-09 0 0 0 56 4427
2023-11-10 0 0 0 45 4395
2023-11-11 0 0 0 60 4572
2023-11-12 0 0 0 45 4477
2023-11-13 0 0 0 45 4280
2023-11-14 0 0 0 62 4363
2023-11-15 0 0 0 58 4667
2023-11-16 0 0 0 53 4792
2023-11-17 0 0 0 60 4204
2023-11-18 0 0 0 44 2695
2023-11-19 0 0 0 59 4487
2023-11-20 0 0 0 50 4262
2023-11-21 0 0 0 44 3523
2023-11-22 0 0 0 41 2344
2023-11-23 0 0 0 52 5077
2023-11-24 0 0 0 71 4454
2023-11-25 0 0 0 54 4369
2023-11-26 0 0 0 54 4752
2023-11-27 0 0 0 59 4857
2023-11-28 0 0 0 57 4810
2023-11-29 0 0 0 55 4624
2023-11-30 0 0 0 69 4704
Octombrie 2023 0 0 0 65 121721
2023-10-01 0 0 0 35 3045
2023-10-02 0 0 0 48 3474
2023-10-03 0 0 0 44 2880
2023-10-04 0 0 0 47 3923
2023-10-05 0 0 0 47 3732
2023-10-06 0 0 0 55 4503
2023-10-07 0 0 0 54 4237
2023-10-08 0 0 0 47 4109
2023-10-09 0 0 0 58 4873
2023-10-10 0 0 0 47 3115
2023-10-11 0 0 0 42 2887
2023-10-12 0 0 0 55 4241
2023-10-13 0 0 0 48 3074
2023-10-14 0 0 0 52 4812
2023-10-15 0 0 0 53 5233
2023-10-16 0 0 0 63 5735
2023-10-17 0 0 0 61 5710
2023-10-18 0 0 0 59 4257
2023-10-19 0 0 0 58 5473
2023-10-20 0 0 0 61 4522
2023-10-21 0 0 0 46 1975
2023-10-22 0 0 0 39 3455
2023-10-23 0 0 0 32 2997
2023-10-24 0 0 0 39 3206
2023-10-25 0 0 0 65 3814
2023-10-26 0 0 0 65 5864
2023-10-27 0 0 0 51 1463
2023-10-28 0 0 0 51 1613
2023-10-29 0 0 0 59 5199
2023-10-30 0 0 0 57 3525
2023-10-31 0 0 0 58 4775
Septembrie 2023 0 0 0 45 53254
2023-09-01 0 0 0 36 2843
2023-09-02 0 0 0 36 2778
2023-09-03 0 0 0 43 2541
2023-09-04 0 0 0 0 34
2023-09-09 0 0 0 10 834
2023-09-10 0 0 0 13 3727
2023-09-11 0 0 0 25 1801
2023-09-12 0 0 0 45 5219
2023-09-13 0 0 0 38 3344
2023-09-14 0 0 0 32 2080
2023-09-15 0 0 0 23 2116
2023-09-16 0 0 0 22 1451
2023-09-17 0 0 0 22 1324
2023-09-18 0 0 0 22 1130
2023-09-19 0 0 0 32 1385
2023-09-20 0 0 0 19 1450
2023-09-21 0 0 0 23 1511
2023-09-22 0 0 0 17 1621
2023-09-23 0 0 0 20 1776
2023-09-24 0 0 0 26 2537
2023-09-25 0 0 0 18 2123
2023-09-26 0 0 0 21 1908
2023-09-27 0 0 0 27 816
2023-09-28 0 0 0 22 2138
2023-09-29 0 0 0 32 2008
2023-09-30 0 0 0 34 2759
August 2023 0 0 0 86 82823
2023-08-01 0 0 0 66 3993
2023-08-02 0 0 0 72 4287
2023-08-03 0 0 0 59 3536
2023-08-04 0 0 0 61 3601
2023-08-05 0 0 0 40 2571
2023-08-06 0 0 0 23 2038
2023-08-07 0 0 0 31 2312
2023-08-08 0 0 0 25 2641
2023-08-09 0 0 0 38 2575
2023-08-10 0 0 0 32 2363
2023-08-11 0 0 0 28 2377
2023-08-12 0 0 0 66 3168
2023-08-13 0 0 0 22 2144
2023-08-14 0 0 0 31 2735
2023-08-15 0 0 0 25 2189
2023-08-16 0 0 0 30 2267
2023-08-17 0 0 0 24 2424
2023-08-18 0 0 0 28 2132
2023-08-19 0 0 0 18 2547
2023-08-20 0 0 0 86 3485
2023-08-21 0 0 0 25 2277
2023-08-22 0 0 0 26 2323
2023-08-23 0 0 0 20 2216
2023-08-24 0 0 0 20 2249
2023-08-25 0 0 0 22 2193
2023-08-26 0 0 0 29 2622
2023-08-27 0 0 0 27 2302
2023-08-28 0 0 0 41 3166
2023-08-29 0 0 0 40 2698
2023-08-30 0 0 0 38 2932
2023-08-31 0 0 0 28 2460
Iulie 2023 1 1 1 65 94653
2023-07-01 0 0 0 27 1862
2023-07-02 0 0 0 40 2818
2023-07-03 0 0 0 33 2341
2023-07-04 0 0 0 40 2491
2023-07-05 0 0 0 44 2334
2023-07-06 0 0 0 34 2442
2023-07-07 0 0 0 25 2373
2023-07-08 1 1 1 28 2161
2023-07-09 0 0 0 33 2166
2023-07-10 0 0 0 43 2356
2023-07-11 0 0 0 26 2188
2023-07-12 0 0 0 36 2619
2023-07-13 0 0 0 33 3162
2023-07-14 0 0 0 29 2821
2023-07-15 0 0 0 38 2650
2023-07-16 0 0 0 30 2211
2023-07-17 0 0 0 38 3098
2023-07-18 0 0 0 51 15080
2023-07-19 0 0 0 50 7641
2023-07-20 0 0 0 34 3347
2023-07-21 0 0 0 27 3265
2023-07-22 0 0 0 31 4473
2023-07-23 0 0 0 26 3759
2023-07-24 0 0 0 19 1821
2023-07-25 0 0 0 30 2238
2023-07-26 0 0 0 27 2724
2023-07-27 0 0 0 29 3142
2023-07-28 0 0 0 36 921
2023-07-31 0 0 0 65 4149
Iunie 2023 1 2 0 139 142206
2023-06-01 0 0 0 124 6303
2023-06-02 0 0 0 120 6557
2023-06-03 0 0 0 121 6676
2023-06-04 0 0 0 120 6028
2023-06-05 0 0 0 131 8266
2023-06-06 0 0 0 113 6489
2023-06-07 0 0 0 125 7391
2023-06-08 0 0 0 125 5282
2023-06-09 0 0 0 139 6795
2023-06-10 0 0 0 123 6580
2023-06-11 0 0 0 125 5880
2023-06-12 0 0 0 135 6717
2023-06-13 0 1 0 129 5948
2023-06-14 0 0 0 134 5743
2023-06-15 0 0 0 109 2655
2023-06-16 0 0 0 111 4850
2023-06-17 0 0 0 131 4949
2023-06-18 0 0 0 79 3596
2023-06-19 0 0 0 78 3451
2023-06-20 0 0 0 43 2474
2023-06-21 0 0 0 31 2603
2023-06-22 0 0 0 21 2134
2023-06-23 0 0 0 100 2866
2023-06-24 0 0 0 67 3389
2023-06-25 0 0 0 69 3771
2023-06-26 1 1 0 91 5506
2023-06-27 0 0 0 49 2451
2023-06-28 0 0 0 26 2257
2023-06-29 0 0 0 28 2158
2023-06-30 0 0 0 39 2441
Mai 2023 0 0 0 167 213443
2023-05-01 0 0 0 147 6290
2023-05-02 0 0 0 144 6818
2023-05-03 0 0 0 143 6657
2023-05-04 0 0 0 141 7344
2023-05-05 0 0 0 128 6795
2023-05-06 0 0 0 140 14969
2023-05-07 0 0 0 145 5392
2023-05-08 0 0 0 154 5063
2023-05-09 0 0 0 153 8898
2023-05-10 0 0 0 153 6885
2023-05-11 0 0 0 143 5312
2023-05-12 0 0 0 143 6334
2023-05-13 0 0 0 132 11478
2023-05-14 0 0 0 156 7673
2023-05-15 0 0 0 153 6685
2023-05-16 0 0 0 148 6570
2023-05-17 0 0 0 157 6232
2023-05-18 0 0 0 155 6326
2023-05-19 0 0 0 126 6728
2023-05-20 0 0 0 135 6604
2023-05-21 0 0 0 151 5899
2023-05-22 0 0 0 151 7156
2023-05-23 0 0 0 167 5550
2023-05-24 0 0 0 132 5248
2023-05-25 0 0 0 156 7467
2023-05-26 0 0 0 154 7234
2023-05-27 0 0 0 158 6748
2023-05-28 0 0 0 144 5564
2023-05-29 0 0 0 160 6511
2023-05-30 0 0 0 147 5284
2023-05-31 0 0 0 140 5729
Aprilie 2023 0 0 0 207 282886
2023-04-01 0 0 0 166 10768
2023-04-02 0 0 0 162 10202
2023-04-03 0 0 0 168 12955
2023-04-04 0 0 0 159 11176
2023-04-05 0 0 0 162 8633
2023-04-06 0 0 0 155 8487
2023-04-07 0 0 0 152 8467
2023-04-08 0 0 0 160 12869
2023-04-09 0 0 0 159 12891
2023-04-10 0 0 0 163 12016
2023-04-11 0 0 0 162 12778
2023-04-12 0 0 0 155 11784
2023-04-13 0 0 0 167 13484
2023-04-14 0 0 0 170 15419
2023-04-15 0 0 0 163 12191
2023-04-16 0 0 0 158 7896
2023-04-17 0 0 0 141 8875
2023-04-18 0 0 0 144 8910
2023-04-19 0 0 0 155 5456
2023-04-20 0 0 0 161 8169
2023-04-21 0 0 0 148 7709
2023-04-22 0 0 0 158 6095
2023-04-23 0 0 0 165 8316
2023-04-24 0 0 0 166 7720
2023-04-25 0 0 0 207 7500
2023-04-26 0 0 0 167 6170
2023-04-27 0 0 0 151 6793
2023-04-28 0 0 0 152 5917
2023-04-29 0 0 0 151 7202
2023-04-30 0 0 0 157 6038
Martie 2023 0 1 0 233 416086
2023-03-01 0 0 0 138 7841
2023-03-02 0 0 0 135 19363
2023-03-03 0 0 0 120 8758
2023-03-04 0 0 0 187 10943
2023-03-05 0 0 0 205 11188
2023-03-06 0 0 0 134 11125
2023-03-07 0 0 0 123 13422
2023-03-08 0 0 0 124 14245
2023-03-09 0 0 0 211 16343
2023-03-10 0 0 0 221 17520
2023-03-11 0 0 0 161 15242
2023-03-12 0 0 0 163 18302
2023-03-13 0 1 0 182 17149
2023-03-14 0 0 0 163 18962
2023-03-15 0 0 0 160 13948
2023-03-16 0 0 0 233 14583
2023-03-17 0 0 0 175 15039
2023-03-18 0 0 0 175 16528
2023-03-19 0 0 0 165 17421
2023-03-20 0 0 0 153 12812
2023-03-21 0 0 0 214 12342
2023-03-22 0 0 0 155 11396
2023-03-23 0 0 0 158 10203
2023-03-24 0 0 0 104 12392
2023-03-25 0 0 0 158 13531
2023-03-26 0 0 0 156 9925
2023-03-27 0 0 0 155 12657
2023-03-28 0 0 0 152 8358
2023-03-29 0 0 0 150 8997
2023-03-30 0 0 0 170 9618
2023-03-31 0 0 0 176 15933
Februarie 2023 1 1 0 181 297375
2023-02-01 0 0 0 152 9884
2023-02-02 0 0 0 152 10982
2023-02-03 0 0 0 155 11661
2023-02-04 0 0 0 168 10596
2023-02-05 0 0 0 168 11607
2023-02-06 0 0 0 166 9796
2023-02-07 0 0 0 156 11412
2023-02-08 0 0 0 162 8883
2023-02-09 0 0 0 155 9266
2023-02-10 0 0 0 149 8798
2023-02-11 1 1 0 158 9620
2023-02-12 0 0 0 169 9275
2023-02-13 0 0 0 124 11028
2023-02-14 0 0 0 159 15210
2023-02-15 0 0 0 181 11597
2023-02-16 0 0 0 145 11080
2023-02-17 0 0 0 146 13585
2023-02-18 0 0 0 155 13321
2023-02-19 0 0 0 146 8589
2023-02-20 0 0 0 142 8800
2023-02-21 0 0 0 146 10380
2023-02-22 0 0 0 152 9543
2023-02-23 0 0 0 147 10435
2023-02-24 0 0 0 154 10547
2023-02-25 0 0 0 151 9460
2023-02-26 0 0 0 146 13170
2023-02-27 0 0 0 138 9039
2023-02-28 0 0 0 141 9811
Ianuarie 2023 2 2 0 292 310009
2023-01-01 0 0 0 145 12289
2023-01-02 0 0 0 144 11847
2023-01-03 0 0 0 292 15792
2023-01-04 0 0 0 150 12479
2023-01-05 0 0 0 150 13487
2023-01-06 0 0 0 141 13435
2023-01-07 0 0 0 139 11297
2023-01-08 0 0 0 138 8595
2023-01-09 0 0 0 138 10905
2023-01-10 0 0 0 141 7705
2023-01-11 0 0 0 135 7167
2023-01-12 0 0 0 128 9050
2023-01-13 0 0 0 150 13977
2023-01-14 0 0 0 144 8320
2023-01-15 1 1 0 143 9526
2023-01-16 0 0 0 142 7568
2023-01-17 1 1 0 150 10040
2023-01-18 0 0 0 142 9115
2023-01-19 0 0 0 154 8809
2023-01-20 0 0 0 145 10807
2023-01-21 0 0 0 135 7586
2023-01-22 0 0 0 154 7725
2023-01-23 0 0 0 147 9591
2023-01-24 0 0 0 148 10620
2023-01-25 0 0 0 145 7847
2023-01-26 0 0 0 166 8206
2023-01-27 0 0 0 145 8007
2023-01-28 0 0 0 145 8340
2023-01-29 0 0 0 149 8199
2023-01-30 0 0 0 147 12092
2023-01-31 0 0 0 148 9586
* 2022 0 5 3 306 3528868
Decembrie 2022 0 0 0 174 315509
2022-12-01 0 0 0 153 15933
2022-12-02 0 0 0 150 15063
2022-12-03 0 0 0 158 14565
2022-12-04 0 0 0 138 11904
2022-12-05 0 0 0 117 9204
2022-12-06 0 0 0 118 8882
2022-12-07 0 0 0 143 8874
2022-12-08 0 0 0 142 8947
2022-12-09 0 0 0 146 9638
2022-12-10 0 0 0 149 10062
2022-12-11 0 0 0 142 7975
2022-12-12 0 0 0 135 9377
2022-12-13 0 0 0 148 9704
2022-12-14 0 0 0 146 9555
2022-12-15 0 0 0 146 7806
2022-12-16 0 0 0 143 10426
2022-12-17 0 0 0 141 8735
2022-12-18 0 0 0 149 9660
2022-12-19 0 0 0 155 10530
2022-12-20 0 0 0 150 9815
2022-12-21 0 0 0 147 9310
2022-12-22 0 0 0 174 12072
2022-12-23 0 0 0 156 11236
2022-12-24 0 0 0 160 11171
2022-12-25 0 0 0 154 12580
2022-12-26 0 0 0 173 12711
2022-12-27 0 0 0 151 4584
2022-12-28 0 0 0 27 627
2022-12-29 0 0 0 155 12122
2022-12-30 0 0 0 147 10334
2022-12-31 0 0 0 147 12107
Noiembrie 2022 0 0 1 109 269423
Octombrie 2022 0 0 0 86 316691
2022-10-01 0 0 0 39 12249
2022-10-02 0 0 0 40 11528
2022-10-03 0 0 0 33 9339
2022-10-04 0 0 0 35 9833
2022-10-05 0 0 0 39 12336
2022-10-06 0 0 0 35 10665
2022-10-07 0 0 0 45 10436
2022-10-08 0 0 0 43 11205
2022-10-09 0 0 0 56 9471
2022-10-10 0 0 0 53 10606
2022-10-11 0 0 0 54 7289
2022-10-12 0 0 0 58 10841
2022-10-13 0 0 0 43 8764
2022-10-14 0 0 0 39 8393
2022-10-15 0 0 0 47 10158
2022-10-16 0 0 0 51 8282
2022-10-17 0 0 0 56 8813
2022-10-18 0 0 0 53 7943
2022-10-19 0 0 0 49 9281
2022-10-20 0 0 0 54 7739
2022-10-21 0 0 0 48 7775
2022-10-22 0 0 0 82 14452
2022-10-23 0 0 0 85 14557
2022-10-24 0 0 0 86 13957
2022-10-25 0 0 0 81 11789
2022-10-26 0 0 0 38 3933
2022-10-27 0 0 0 27 6746
2022-10-28 0 0 0 44 8515
2022-10-29 0 0 0 46 14814
2022-10-30 0 0 0 47 14991
2022-10-31 0 0 0 43 9991
Septembrie 2022 0 0 0 93 361683
2022-09-01 0 0 0 40 10447
2022-09-02 0 0 0 45 11344
2022-09-03 0 0 0 52 8403
2022-09-04 0 0 0 47 11082
2022-09-05 0 0 0 45 8386
2022-09-06 0 0 0 49 8899
2022-09-07 0 0 0 50 7625
2022-09-08 0 0 0 58 7991
2022-09-09 0 0 0 56 10082
2022-09-10 0 0 0 61 12288
2022-09-11 0 0 0 58 12470
2022-09-12 0 0 0 63 16248
2022-09-13 0 0 0 93 22215
2022-09-14 0 0 0 90 22943
2022-09-15 0 0 0 81 13478
2022-09-16 0 0 0 71 14351
2022-09-17 0 0 0 60 11772
2022-09-18 0 0 0 41 11718
2022-09-19 0 0 0 41 12360
2022-09-20 0 0 0 38 8204
2022-09-21 0 0 0 52 11590
2022-09-22 0 0 0 46 10615
2022-09-23 0 0 0 45 11541
2022-09-24 0 0 0 45 11972
2022-09-25 0 0 0 61 12545
2022-09-26 0 0 0 57 14382
2022-09-27 0 0 0 60 13556
2022-09-28 0 0 0 42 11712
2022-09-29 0 0 0 39 10480
2022-09-30 0 0 0 41 10984
August 2022 0 0 0 72 274680
2022-08-01 0 0 0 35 8687
2022-08-02 0 0 0 32 10394
2022-08-03 0 0 0 63 15912
2022-08-04 0 0 0 52 13546
2022-08-05 0 0 0 52 15958
2022-08-06 0 0 0 56 10764
2022-08-07 0 0 0 49 6702
2022-08-08 0 0 0 49 13291
2022-08-09 0 0 0 43 8364
2022-08-10 0 0 0 51 10724
2022-08-11 0 0 0 42 5843
2022-08-12 0 0 0 55 6658
2022-08-13 0 0 0 56 8908
2022-08-14 0 0 0 44 6511
2022-08-15 0 0 0 43 5431
2022-08-16 0 0 0 61 7641
2022-08-17 0 0 0 47 7752
2022-08-18 0 0 0 57 6819
2022-08-19 0 0 0 52 8351
2022-08-20 0 0 0 60 10884
2022-08-21 0 0 0 36 7463
2022-08-22 0 0 0 31 5643
2022-08-23 0 0 0 38 9174
2022-08-24 0 0 0 37 7289
2022-08-25 0 0 0 42 7535
2022-08-26 0 0 0 50 8225
2022-08-27 0 0 0 72 9054
2022-08-28 0 0 0 54 8798
2022-08-29 0 0 0 55 9282
2022-08-30 0 0 0 43 8637
2022-08-31 0 0 0 31 4440
Iulie 2022 0 0 1 80 386167
2022-07-01 0 0 0 63 11883
2022-07-02 0 0 0 54 15523
2022-07-03 0 0 0 58 13567
2022-07-04 0 0 0 59 13274
2022-07-05 0 0 0 53 15161
2022-07-06 0 0 0 60 14920
2022-07-07 0 0 0 80 12841
2022-07-08 0 0 0 55 13619
2022-07-09 0 0 0 57 13014
2022-07-10 0 0 0 64 14339
2022-07-11 0 0 0 53 12015
2022-07-12 0 0 0 62 9114
2022-07-13 0 0 0 59 8311
2022-07-14 0 0 0 56 7556
2022-07-15 0 0 0 62 10663
2022-07-16 0 0 0 56 9308
2022-07-17 0 0 0 55 10086
2022-07-18 0 0 0 64 14370
2022-07-19 0 0 0 54 11067
2022-07-20 0 0 0 65 12955
2022-07-21 0 0 0 72 13876
2022-07-22 0 0 0 72 10527
2022-07-23 0 0 0 59 11035
2022-07-24 0 0 0 52 9351
2022-07-25 0 0 0 67 14707
2022-07-26 0 0 0 60 15274
2022-07-27 0 0 0 74 14962
2022-07-28 0 0 1 60 14498
2022-07-29 0 0 0 47 12589
2022-07-30 0 0 0 44 11943
2022-07-31 0 0 0 34 13819
Iunie 2022 0 0 0 64 357006
2022-06-01 0 0 0 54 13324
2022-06-02 0 0 0 55 12693
2022-06-03 0 0 0 53 13168
2022-06-04 0 0 0 49 12318
2022-06-05 0 0 0 45 11865
2022-06-06 0 0 0 55 15539
2022-06-07 0 0 0 54 10022
2022-06-08 0 0 0 56 11796
2022-06-09 0 0 0 61 12952
2022-06-10 0 0 0 59 13637
2022-06-11 0 0 0 64 12076
2022-06-12 0 0 0 63 12900
2022-06-13 0 0 0 58 10900
2022-06-14 0 0 0 52 12196
2022-06-15 0 0 0 57 11709
2022-06-16 0 0 0 51 12049
2022-06-17 0 0 0 48 13529
2022-06-18 0 0 0 46 10961
2022-06-19 0 0 0 47 9151
2022-06-20 0 0 0 53 7772
2022-06-21 0 0 0 59 9230
2022-06-22 0 0 0 50 10005
2022-06-23 0 0 0 58 11017
2022-06-24 0 0 0 53 10241
2022-06-25 0 0 0 62 27605
2022-06-26 0 0 0 54 10422
2022-06-27 0 0 0 56 9155
2022-06-28 0 0 0 51 10317
2022-06-29 0 0 0 55 11273
2022-06-30 0 0 0 51 7184
Mai 2022 0 0 0 67 284973
2022-05-01 0 0 0 56 10232
2022-05-02 0 0 0 45 5378
2022-05-03 0 0 0 55 6844
2022-05-04 0 0 0 58 9264
2022-05-05 0 0 0 54 8754
2022-05-06 0 0 0 55 7084
2022-05-07 0 0 0 58 9455
2022-05-08 0 0 0 54 6465
2022-05-09 0 0 0 58 8121
2022-05-10 0 0 0 59 8304
2022-05-11 0 0 0 55 10370
2022-05-12 0 0 0 52 6689
2022-05-13 0 0 0 54 8427
2022-05-14 0 0 0 51 6584
2022-05-15 0 0 0 52 7923
2022-05-16 0 0 0 67 6955
2022-05-17 0 0 0 50 8059
2022-05-18 0 0 0 49 6193
2022-05-19 0 0 0 49 9229
2022-05-20 0 0 0 52 6918
2022-05-21 0 0 0 47 8961
2022-05-22 0 0 0 54 7078
2022-05-23 0 0 0 51 7203
2022-05-24 0 0 0 53 9867
2022-05-25 0 0 0 64 12308
2022-05-26 0 0 0 56 14210
2022-05-27 0 0 0 54 16168
2022-05-28 0 0 0 57 14793
2022-05-29 0 0 0 55 13260
2022-05-30 0 0 0 56 11449
2022-05-31 0 0 0 53 12428
Aprilie 2022 0 1 0 72 196420
2022-04-01 0 0 0 53 7373
2022-04-02 0 0 0 56 8985
2022-04-03 0 0 0 60 6585
2022-04-04 0 0 0 49 6738
2022-04-05 0 0 0 54 7567
2022-04-06 0 0 0 56 6405
2022-04-07 0 1 0 46 5829
2022-04-08 0 0 0 45 5108
2022-04-09 0 0 0 56 5819
2022-04-10 0 0 0 72 5177
2022-04-11 0 0 0 63 6017
2022-04-12 0 0 0 53 5759
2022-04-13 0 0 0 47 5096
2022-04-14 0 0 0 44 6638
2022-04-15 0 0 0 51 6250
2022-04-16 0 0 0 45 6313
2022-04-17 0 0 0 55 6936
2022-04-18 0 0 0 51 4886
2022-04-19 0 0 0 57 8662
2022-04-20 0 0 0 62 9600
2022-04-21 0 0 0 47 7664
2022-04-22 0 0 0 35 3769
2022-04-23 0 0 0 44 6497
